Hier mal eine kleine Übersicht, welche Anime-Einträge (nach IDs) in Sachen
Produktion bereits
komplettiert wurden. Die Übersicht ist mehr oder weniger für mich persönlich, damit ich weiß, was fehlt, und auch nachtragen kann, wenn etwas ergänzt wurde. Ihr könnt hier aber auch gerne fehlende Titel als Beitrag anmerken, damit ich diese nachtragen kann. Voraussetzung für eine Aufnahme in der Liste der Komplettierten Produktions-Einträge auf aniSearch ist wirklich der komplette Staff - das heißt: mit Key Animation, CGI etc. und der Berücksichtigung aller Episoden (bei Serien).
Ko-Produktion wenn beide Parteien mindestens jeweils 25% beigetragen haben.
ID-Farben je Eintrager- クロキュー = dunkelblau & fett [0,5]
- alexa_11 = braun & fett [2,0]
- Asaki = oliv & fett [1,0]
- Atsumichi = rotbraun & fett [1,0]
- Beleggrodion = grün & fett [42,0]
- Eliholz = himmelblau & fett [0,5]
- Endfighter = silber & fett [0,5]
- flying_pig = grau & fett [2,0]
- Gado = pink & fett [8,0]
- Gelonidres = türkis & fett [10,5]
- Gormy = violett & fett [2,0]
- infanf = hautfarbe & fett [1,5]
- insong = gelb & fett [3,5]
- julixchan = rosa & fett [3,5]
- Lunartick = hellblau & fett [1,0]
- Mr D = ozeanblau & fett [2,5]
- Penn = neongrün & fett [4,0]
- resdayn = kastanienbraun & fett [1,5]
- Shikoku = blau & fett [19,5]
- Slaughtertrip = marineblau & fett [4,0]
- TaZ = rot & fett [6,0]
- Tomram = erdbeerrot & fett [2,0]
- Toybox = lila & fett [16,5]
- Vandread881 = gold & fett [2,5]
- Wolfy = hellgrün & fett [1,0]
- xNeliel = schwarz & fett [611,0]
- Zwiebelring = orange & fett [47,0]
- unbekannt = schwarz [0,0]
- gemischt = beide Farben
- GESAMT = [797,0]
Datenbank komplett: 797/20.917 [3.810%]Toplist [27] User1. xNeliel [76.730%]
2. Zwiebelring [5.912%]
3. Beleggrodion [5.283%]
4. Shikoku [2.453%]
5. Toybox [2.075%]
6. Gelonidres [1.321%]
7. Gado [1.006%]
8. TaZ [0.755%]
9. Penn / Slaughtertrip [0.503%]
11. insong / julixchan [0.440%]
13. Mr D / Vandread881 [0.314%]
15. alexa_11 / flying_pig / Gormy / Tomram [0.252%]
19. infanf / resdayn [0.189%]
21. Asaki / Atsumichi / Lunartick / Wolfy [0.126%]
25. クロキュー / Eliholz / Endfighter [0.063%]
Stand: 26.05.2026
IDs 1-999| ID | Titel
| Quelle
|
|---|
| 1 | Urda | aniDB |
| 2 | Lupin Sansei: Tenshi no Tactics - Yume no Kakera wa Koroshi no Kaori | seesaawiki |
| 9 [Ergänzt] | Kidou Senshi Gundam 0080: Pocket no Naka no Sensou | seesaawiki |
| 29 | Heartwork: Symphony of Destruction | Credits |
| 74 | JoJo no Kimyou na Bouken | seesaawiki, wiki.jp |
| 83 | Bishoujo Senshi Sailor Moon S | aniDB |
| 87 | Speed Grapher | aniDB, seesaawiki |
| 115 | Tres Marias: San-nin no Sei-shojo | aniDB |
| 120 | Meitantei Conan: Tokei Jikake no Matenrou | dcaptx, aniDB |
| 149 | Kaze no Matasaburou | seesaawiki |
| 155 | Kairaku Satsujin Chousakan Koji | aniDB |
| 169 | Sensitive Pornograph | aniDB |
| 195 | Urusei Yatsura OVA | aniDB |
| 220 | Yuu Gi Ou: Duel Monsters | seesaawiki |
| 223 | Meitantei Conan: Conan to Kid to Crystal Mother | seesaawiki |
| 239 | Sorairo no Tane | seesaawiki |
| 302 | One Piece (2000) | seesaawiki |
| 320 | Meitantei Conan: Ginyoku no Magician | seesaawiki |
| 341 | Kimagure Orange Road: Wagahai wa Neko de Attari Osakana de Attari | seesaawiki, Credits |
| 343 | Wata no Kuni Hoshi | seesaawiki |
| 391 | Kimagure Orange Road: Koi no Stage = Heart on Fire! Star Tanjou! | seesaawiki, Credits |
| 398 | Sailor Victory | rinshi |
| 408 | Crusher Joe (1989) | seesaawiki 1, seesaawiki 2, aniDB |
| 466 | Captain Tsubasa J | seesaawiki |
| 468 | Dragon Ball | wiki.jp, kanzenshuu |
| 482 | Yuu Gi Ou | seesaawiki |
| 491 | X2 Double X | seesaawiki |
| 502 | Hikyou Tanken Fam & Ihrlie | rinshi |
| 504 | SM Girls: Saber Marionette R | rinshi |
| 541 | Neko no Ongaeshi | toho, Credits |
| 563 | Ginga Eiyuu Densetsu: Arata Naru Tatakai no Overture | aniDB, Credits |
| 639 | Assemble Insert | rinshi |
| 648 | Robot Carnival | seesaawiki |
| 673 | Nasu: Andalusia no Natsu | seesaawiki |
| 687 | Soul Link | seesaawiki |
| 692 | Green Green | seesaawiki |
| 792 | Meitantei Conan: Suihei Senjou no Strategy | seesaawiki |
| 809 | Green Green (2003) | seesaawiki |
| 836 | Lingeries | aniDB |
| 840 | Death Billiards | seesaawiki |
| 843 | Shin Kyuuseishu Densetsu Hokuto no Ken: Raou-den - Jun'ai no Shou | seesaawiki, aniDB |
| 860 | Ai to Ken no Camelot: Mangaka Marina Time Slip | seesaawiki |
| 862 | Love Hina Haru Special: Kimi Sakura Chiru Nakare!! | seesaawiki |
| 888 | Kodomo no Omocha (1996) | seesaawiki |
| 897 | Jagainu-kun | seesaawiki |
| 907 | Meitantei Conan: 16 Nin no Yougisha | seesaawiki, aniDB |
| 927 | Kenpuu Denki Berserk | seesaawiki |
| 936 | Haru o Daite Ita | seesaawiki |
| 943 | Meitantei Conan: Conan to Heiji to Kieta Shounen | dcaptx, seesaawiki |
| 955 | Idol Fight Suchie-Pai 2: Ikanimo Dai Ichi Watte Kanji? | rinshi |
| 982 | Meitantei Conan: Tantei-tachi no Requiem | seesaawiki |
Ultima modifica del post risale al 26.05.2026 01:27.