Statistiche: Valutazioni
- Manga1.740
- Media2.5 / 5
- Giorni visti775.1
- Abbandonato0 %
- Rewatched-
In diretta su Manga: 25 Mesi, 25 Giorni, 3 Ore
| 106 | 6,10% | ||
| 422 | 24,27% | ||
| 468 | 26,91% | ||
| 433 | 24,90% | ||
| 310 | 17,83% |
Statistiche: Stato
| Iniziato | 319 | 9,76% | |
| Completato | 1417 | 43,36% | |
| In pausa | 1 | 0,03% | |
| Abbandonato | 3 | 0,09% | |
| Disinteressato | 0 | 0,00% | |
| Segnalibro | 1528 | 46,76% |
Statistiche: Generi principali
Generi preferiti
Questa statistica ometterà tutte le voci impostate come «private» così come qualsiasi hentai.
| Azione | 236 | 14,91% | |
| Dramma | 172 | 10,87% | |
| Commedia romantica | 160 | 10,11% | |
| Avventura | 149 | 9,41% | |
| Commedia | 146 | 9,22% | |
| Orrore | 139 | 8,78% | |
| Romanzo | 107 | 6,76% | |
| Dramma d’azione | 87 | 5,50% | |
| Ganbatte | 84 | 5,31% | |
| Fighting-Shounen | 62 | 3,92% | |
| Commedia d’azione | 56 | 3,54% | |
| Slice of Life Drama | 51 | 3,22% | |
| Dramma romantico | 46 | 2,91% | |
| Thriller | 28 | 1,77% | |
| Crimine | 20 | 1,26% | |
| Dramma sentimentale | 11 | 0,69% | |
| Non definito | 8 | 0,51% | |
| Commedia nonsense | 6 | 0,38% | |
| Dramma soprannaturale | 5 | 0,32% | |
| Storie di fantasmi | 4 | 0,25% | |
| Slice of Life Commedia | 3 | 0,19% | |
| Thriller soprannaturale | 2 | 0,13% | |
| Commedia d’avventura | 1 | 0,06% |

Musica
Persone
Dati di base
Live-Action
Manga

