Statistiche: Valutazioni
- Film40
- Media3.0 / 5
- Giorni visti3.3
- Abbandonato0 %
- Episodi65
- Rewatched-
In diretta su Live-Action: 3 Giorni, 7 Ore
| 4 | 10,00% | ||
| 11 | 27,50% | ||
| 16 | 40,00% | ||
| 7 | 17,50% | ||
| 2 | 5,00% |
Statistiche: Stato
| Iniziato | 5 | 0,84% | |
| Completato | 35 | 5,85% | |
| In pausa | 0 | 0,00% | |
| Abbandonato | 0 | 0,00% | |
| Disinteressato | 0 | 0,00% | |
| Segnalibro | 558 | 93,31% |
Statistiche: Generi principali
Generi preferiti
Questa statistica ometterà tutte le voci impostate come «private» così come qualsiasi hentai.
| Thriller | 7 | 17,07% | |
| Orrore | 6 | 14,63% | |
| Dramma d’azione | 6 | 14,63% | |
| Dramma | 5 | 12,20% | |
| Azione | 4 | 9,76% | |
| Commedia nonsense | 3 | 7,32% | |
| Crimine | 2 | 4,88% | |
| Commedia d’azione | 2 | 4,88% | |
| Commedia | 2 | 4,88% | |
| Avventura | 1 | 2,44% | |
| Commedia horror | 1 | 2,44% | |
| Commedia romantica | 1 | 2,44% | |
| Dramma romantico | 1 | 2,44% |

Musica
Persone
Dati di base
Live-Action
Manga

