Statistiche: Valutazioni
- Manga365
- Media3.6 / 5
- Giorni visti72.7
- Abbandonato0 %
- Rewatched-
In diretta su Manga: 2 Mesi, 12 Giorni, 16 Ore
| 55 | 15,07% | ||
| 130 | 35,62% | ||
| 170 | 46,58% | ||
| 8 | 2,19% | ||
| 2 | 0,55% |
Statistiche: Stato
| Iniziato | 42 | 11,51% | |
| Completato | 323 | 88,49% | |
| In pausa | 0 | 0,00% | |
| Abbandonato | 0 | 0,00% | |
| Disinteressato | 0 | 0,00% | |
| Segnalibro | 0 | 0,00% |
Statistiche: Generi principali
Generi preferiti
Questa statistica ometterà tutte le voci impostate come «private» così come qualsiasi hentai.
| Romanzo | 72 | 20,63% | |
| Commedia romantica | 72 | 20,63% | |
| Commedia | 48 | 13,75% | |
| Dramma | 28 | 8,02% | |
| Avventura | 25 | 7,16% | |
| Slice of Life Drama | 24 | 6,88% | |
| Azione | 23 | 6,59% | |
| Dramma romantico | 13 | 3,72% | |
| Dramma d’azione | 9 | 2,58% | |
| Fighting-Shounen | 7 | 2,01% | |
| Orrore | 6 | 1,72% | |
| Commedia d’azione | 5 | 1,43% | |
| Ganbatte | 5 | 1,43% | |
| Storie di fantasmi | 2 | 0,57% | |
| Non definito | 2 | 0,57% | |
| Dramma sentimentale | 2 | 0,57% | |
| Dramma soprannaturale | 2 | 0,57% | |
| Thriller | 1 | 0,29% | |
| Commedia nonsense | 1 | 0,29% | |
| Thriller soprannaturale | 1 | 0,29% | |
| Crimine | 1 | 0,29% |

Manga
Dati di base
Descrizioni
Personaggi

