Statistiche: Valutazioni
- Manga107
- Media3.5 / 5
- Giorni visti116.8
- Abbandonato9 %
- Rewatched56
In diretta su Manga: 2 Mesi, 19 Giorni
| 23 | 27,71% | ||
| 31 | 37,35% | ||
| 22 | 26,51% | ||
| 5 | 6,02% | ||
| 2 | 2,41% |
Statistiche: Stato
| Iniziato | 26 | 11,98% | |
| Completato | 66 | 30,41% | |
| In pausa | 5 | 2,30% | |
| Abbandonato | 10 | 4,61% | |
| Disinteressato | 0 | 0,00% | |
| Segnalibro | 110 | 50,69% |
Statistiche: Generi principali
Generi preferiti
Questa statistica ometterà tutte le voci impostate come «private» così come qualsiasi hentai.
| Commedia romantica | 22 | 20,95% | |
| Romanzo | 20 | 19,05% | |
| Avventura | 11 | 10,48% | |
| Dramma d’azione | 7 | 6,67% | |
| Dramma romantico | 7 | 6,67% | |
| Azione | 6 | 5,71% | |
| Commedia | 5 | 4,76% | |
| Dramma | 5 | 4,76% | |
| Slice of Life Drama | 5 | 4,76% | |
| Orrore | 5 | 4,76% | |
| Dramma sentimentale | 5 | 4,76% | |
| Crimine | 2 | 1,90% | |
| Fighting-Shounen | 1 | 0,95% | |
| Thriller | 1 | 0,95% | |
| Slice of Life Commedia | 1 | 0,95% | |
| Slice of Life | 1 | 0,95% | |
| Dramma soprannaturale | 1 | 0,95% |

Doppiatori
Personaggi
Anime