Hiroshi MATSUZONO (Persona) ➜ Partecipazione
Partecipazione
- Titolo
- Valutazione
- Nozioni di base
- Generi principali
- Generi secondari
- Tag
- Stream
Inizia con
Voti ≥
- Tipo
- Adattato da
- Paese di origine
- Doppiato
Cerca uscite in una regione linguistica
- Regione linguistica
- Stato
- Pubblicazione
- Numero di episodi
- Runtime
- Tempo di esecuzione in minuti
Condizione:
Avventura
Azione
Commedia
Commedia d’avventura
Commedia d’azione
Commedia horror
Commedia nonsense
Commedia romantica
Crime Fiction Commedia
Crimine
Dramma
Dramma d’azione
Dramma politico
Dramma romantico
Dramma sentimentale
Dramma soprannaturale
Fighting-Shounen
Ganbatte
Hentai
Non definito
Orrore
Romanzo
Slice of Life
Slice of Life Commedia
Slice of Life Drama
Storie di fantasmi
Thriller
Thriller di spionaggio
Thriller politico
Thriller soprannaturale
Condizione: Con AND i risultati devono contenere tutti i generi selezionati. Con OR è sufficiente che almeno uno dei generi selezionati sia incluso.
Condizione:
Avventura
Azione
Boys Love
Commedia
Crimine
Dramma
Dramma psicologico
Dramma sentimentale
Ecchi
Erotico
Fantascienza
Fantasy
Fetta di vita
Fighting-Shounen
Ganbatte
Girls Love
Harem
Hentai
Magical Girl
Mecha
Mistero
Orrore
Romanzo
Sport
Storie di fantasmi
Thriller
Condizione: Con AND i risultati devono contenere tutti i generi selezionati. Con OR è sufficiente che almeno uno dei generi selezionati sia incluso.
- Disponibilità
- Accesso
- Lingua
- Sottotitoli
- Provider
- Amazon Prime VideoYoutube
- Pagina 1 da 1
| Titolo | Data del rilascio originale | Occupazioni | |
|---|---|---|---|
| Nijuu Mensou no Musume | Serie TV, 22 (2008) | Avventura | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Tokyo Majin (Part 2) | Serie TV, 12 (2007) | Azione | Episode Direction |
| Dinosaur King | Serie TV, 49 (2007) | Avventura | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Str.A.In.: Strategic Armored Infantry | Serie TV, 13 (2006) | Dramma d’azione | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| xxxHOLiC | Serie TV, 24 (2006) | Storie di fantasmi | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| MÄR: MÄR Heaven MÄR | Serie TV, 102 (2005) | Fighting-Shounen | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Gallery Fake | Serie TV, 37 (2005) | Avventura | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Otogi Zoshi | Serie TV, 26 (2004) | Avventura | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| La saga delle sirene Mermaid’s Forest TV | Serie TV, 11 (2003) | Avventura | Episode Direction |
| Rumbling Hearts | Serie TV, 14 (2003) | Dramma romantico | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Green Green | Serie TV, 12 (2003) | Commedia | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Meitantei Conan: Conan to Heiji to Kieta Shounen | OVA, 1 (2003) | Crimine | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Mobile Suit Gundam SEED | Serie TV, 50 (2002) | Dramma d’azione | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Wild 7: Another | Serie TV, 13 (2002) | Azione | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Akubi Girl | Serie TV, 26 (2001) | Commedia | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| The Big O | Serie TV, 13 (1999) | Dramma d’azione | Storyboard |
| Aoyama Goushou Tanpenshuu | OVA, 3 (1999) | Commedia romantica | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Detective Conan: L'asso di picche Case Closed: The Fourteenth Target | Film, 1 (1998) | Crimine | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Outlaw Star | Serie TV, 24 (1998) | Avventura | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Hakugei: Legend of the Moby Dick | Serie TV, 26 (1997) | ? | Episode Direction |
| Saber Marionette J | Serie TV, 25 (1996) | Commedia d’azione | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Saber Marionette J | Serie TV, 25 (1996) | Commedia d’azione | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Saber Marionette J | Serie TV, 25 (1996) | Commedia d’azione | Episode Direction |
| Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo per Rina The Slayers Next | Serie TV, 26 (1996) | Commedia d’avventura | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo per Rina The Slayers Next | Serie TV, 26 (1996) | Commedia d’avventura | Episode Direction |
| Detective Conan Case Closed | Serie TV, 1300 (1996) | Crimine | Episode Direction |
| Detective Conan Case Closed | Serie TV, 1300 (1996) | Crimine | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Lupin III: All’inseguimento del tesoro di Harimao Lupin III: The Pursuit of Harimao’s Treasure | TV-Special, 1 (1995) | Commedia d’avventura | Episode Direction |
| Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo per Rina The Slayers | Serie TV, 26 (1995) | Commedia d’avventura | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Che campioni Holly e Benji!!! | Serie TV, 47 (1994) | Ganbatte | Storyboard (Continuity (nur bei Episoden)) |
| Che campioni Holly e Benji!!! | Serie TV, 47 (1994) | Ganbatte | Episode Direction |
| Ken'yuu Densetsu Yaiba | Serie TV, 52 (1993) | Ganbatte | Episode Direction |
| Gin no Otoko | OVA, 1 (1992) | ? | Episode Direction |
| Kikou Keisatsu Metal Jack | Serie TV, 37 (1991) | Azione | Direction |
| Kikou Keisatsu Metal Jack | Serie TV, 37 (1991) | Azione | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Kimagure Orange Road: Soushuuhen Tanabata Special | OVA, 1 (1987) | Commedia romantica | Episode Direction |
| È quasi magia Johnny Kimagure Orange Road TV | Serie TV, 48 (1987) | Commedia romantica | Episode Direction |
| È quasi magia Johnny Kimagure Orange Road TV | Serie TV, 48 (1987) | Commedia romantica | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Rumic World 2: Bersaglio che ride Laughing Target | OVA, 1 (1987) | Orrore | Episode Direction |
Pagina 1 da 1
